Bowls
The website is the best source for accurate and up to date information as it can take time to get to clubhouse to change the whiteboard.
Versus Berwick 1 | Round 7 | Rinks | Saturday 2nd December, 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Away | Leave by 11:30 am | ||||
Lead | G Scott | J Byrne | C Tootell | G Hunt | Manager J Corney |
Second | S Bentley | D Meyer | D Boggie | P Elgar | Captain |
Third | G Wright | C Owens | C Hunt | B Gay | Umpire |
Skip | S Jankins | J Corney | J Tootell | L Quigg | |
Shots for | 28 | 23 | 14 | 28 | 93 |
Shots Against | 18 | 23 | 31 | 15 | 87 |
Results | + 10 | 0 | - 17 | + 13 | + 6 shots and 15 points. |
Cranbourne 2 Div 2 Sec 8 | Versus Berwick 2 | Round 7 | Rinks 10, 11, 12 & 13 | Saturday, 2nd December, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Home | Leave by | ||||
Lead | D Henry | V Butera | C Deal | L Magri | Manager C Stevenson |
Second | B Bradbury | F Helle | C Stevenson | M Bobetic | Captain |
Third | J Keen | F Scicluna | T Byrnes | P Colthup | Umpire D Maguire |
Skip | P Nielsen | B Thomas | S Hickson | I Barrenger | |
Shots for | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Match Washed Out - 9 points to both sides. |
Shots against | |||||
Result |
Cranbourne 3 Div 4 Sec 8 | Versus Upwey Tecoma 2 | Round 7 | Rinks | Saturday 2nd December, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Away | Leave by 10:45 am | ||||
Lead | R Townley | S De Piazza | F Verco | K J Hickson | Manager R Scott |
Second | B Pyne | J Stanley | C Rea | R Scott | |
Third | R Arms | R Roscoe | B Biasci | D McConville | Captain |
Skip | G Ljepojvic | H Van Soest | T Vorbach | J Kent | Umpire |
Shots for | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Match washed out - 9 points to both sides. |
Shots Against | |||||
Results |
Cranbourne 4 Div 6 Sec 8 | Versus Dandenong Club 4 | Round 7 | Rinks 19, 20, 21 & 22 | Leave by | |
---|---|---|---|---|---|
Home | |||||
Lead | N Fotheringham | R Sorensen | B Turton | M Peers | Manager C Wright |
Second | D Tomlin | B Bellamy | K Dudink | L Deal | Captain |
Third | R Fenton | D Maguire | G Dudink | H Worsterling | Umpire D Maguire |
Skip | B Sherriff | C Wright | S Boyd | T Whalley | |
Shots for | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Match washed out - 9 points to both sides. |
Shots against | |||||
Results |
Cranbourne 5 Div 8 Sec 5 12 a side | Versus Glen Waverley 4 | Round 7 | Rinks 4, 5 & 6 | Saturday 2nd December, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Home | Leave by | ||||
Lead | B Canavan | M Schwab | D Bobetic | Manager D McMaster | |
Second | S Richardson | O Stanley | H Blake | Captain | |
Third | S Raiti | B Harper | J Tomlin | Umpire | |
Skip | S Muhi | S Bakker | D McMaster | ||
Shots For | Wash Out | Wash Out | Wash Out | Match washed out - 8 points to both sides. | |
Shots against | |||||
Results |
[table “15” not found /]